Air Serbia Flight status
Check your Flight status Air Serbia
Check your Flight status Air Serbia
MUC |
|
FCO |
Munich Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:15 | 2 | G31 |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:50 | 1 | None |
FCO |
|
MUC |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:25 | T1 |
Munich Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:00 | T1 |
FCO |
|
MUC |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:50 | 3 | E17 |
Munich Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:20 | 2 | G44 |
MUC |
|
FCO |
Munich Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:50 | 1 | A23 |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:25 | 1 | None |
MUC |
|
TIV |
Munich Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
14:35 | 1 | B9 |
Tivat Montenegro | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
16:10 | None | None |
TIV |
|
MUC |
Tivat Montenegro | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
12:20 | None | None |
Munich Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
13:55 | 1 | None |
MUC |
|
FCO |
Munich Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:00 | 1 | None |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:40 | 1 | None |
FCO |
|
MUC |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
15:40 | 1 | B5 |
Munich Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
17:10 | 1 | None |
FCO |
|
MUC |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
08:30 | 1 | B23 |
Munich Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
10:00 | 1 | None |
MUC |
|
FCO |
Munich Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:50 | 1 | A23 |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:25 | 1 | None |
FCO |
|
MUC |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
16:40 | 1 | B8 |
Munich Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
18:10 | 1 | None |
FCO |
|
MUC |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
10:30 | 1 | B11 |
Munich Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
12:00 | 1 | None |
MUC |
|
FCO |
Munich Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
13:00 | 1 | A27 |
Rome Italy | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
14:35 | 1 | None |
TXL |
|
MUC |
Berlin Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:20 |
Munich Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:30 | 1 |
MUC |
|
TXL |
Munich Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
18:20 | 1 |
Berlin Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
19:30 |
DUS |
|
MUC |
Dusseldorf Germany | ||
---|---|---|
Scheduled departure | Terminal | Gate |
19:00 |
Munich Germany | ||
---|---|---|
Scheduled arrival | Terminal | Gate |
20:15 | 1 |